BYD SEAL
Giới thiệu chung BYD SEAL 2024
BYD Seal 2024 được đánh giá cao bởi thiết kế lấy cảm hứng từ đại dương, khả năng vận hành mạnh mẽ và nhiều công nghệ tiên tiến. Khả năng mẫu xe này sẽ được hãng xe BYD mang đến thị trường Việt Nam cùng với BYD Atto 3 và BYD Dolphin trong năm nay.
Giá xe BYD Seal 2024 bao nhiêu?
Giá bán của BYD Seal 2024 tại Việt Nam hiện chưa được công bố chính thức. Tuy nhiên, theo một số nguồn tin, giá bán dự kiến sẽ dao động từ 1,1 tỷ đồng đến 1,35 tỷ đồng, ngang hàng với các đối thủ như Honda Accord, Toyota Camry hay là KIA K5.
Giá lăn bánh BYD Seal 2024 bao nhiêu?
Giá lăn bánh của BYD Seal 2024 sẽ phụ thuộc vào phiên bản xe, khu vực đăng ký và các loại thuế phí liên quan. Dưới đây là bảng giá lăn bánh BYD Seal 2024 dự kiến tại một số thành phố lớn:
PHIÊN BẢN | GIÁ LĂN BÁNH TẠI HÀ NỘI – TP.HCM | GIÁ LĂN BÁNH TẠI CÁC TỈNH KHÁC |
---|---|---|
BYD Seal Advanced | ~1,144 triệu đồng | ~1,125 triệu đồng |
BYD Seal Performance | ~1,384 triệu đồng | ~1,365 triệu đồng |
Lưu ý: Giá lăn bánh trên chỉ mang tính chất tham khảo.
Thông số kỹ thuật BYD Seal
Dưới đây là bảng thông số kỹ thuật BYD Seal:
Phiên bản | Advanced | Performance |
Kích thước – Trọng lượng | ||
Chiều dài tổng thể (mm) | 4.800 | |
Chiều rộng tổng thể (mm) | 1.875 | |
Chiều cao tổng thể (mm) | 1.460 | |
Vệt bánh xe – trước/sau (mm) | 1.620/1.625 | |
Chiều dài cơ sở (mm) | 2.920 | |
Bán kính quay vòng tối thiểu (m) | 5,7 | |
Khoảng sáng gầm xe không tải (mm) | 120 | |
Dung tích cốp trước (L) | 50 | |
Dung tích cốp sau (L) | 400 | |
Trọng lượng xe không tải (kg) | 1.920 | 2.185 |
Hệ thống truyền động | ||
Dẫn động | Cầu sau | AWD |
Loại motor điện trục trước | Không có sẵn | Motor không đồng bộ loại roto lồng sóc |
Công suất tối đa động cơ phía trước (kW) | Không có sẵn | 160 |
Mô-men xoắn cực đại động cơ điện phía trước (Nm) | Không có sẵn | 310 |
Loại motor điện trục sau | Motor đồng bộ nam châm vĩnh cửu | |
Công suất tối đa động cơ phía sau (kW/HP) | 150/310 | 230/308 |
Mô-men xoắn cực đại động cơ điện phía sau (Nm) | 310 | 360 |
Tổng công suất tối đa (kW) | 150 | 390 |
Tổng mô-men xoắn cực đại (Nm) | 310 | 670 |
Hiệu suất | ||
Tăng tốc 0-100 km/h (giây) | 7,5 | 3,8 |
Phạm vi di chuyển 1 lần sạc đầy Pin – WLTP (km) | 460 | 520 |
Phạm vi di chuyển 1 lần sạc đầy Pin – CLTC (km) | 550 | 650 |
Số chỗ ngồi | 5 | |
Loại pin | BYD Blade | |
Dung lượng pin (kWh) | 61,44 | 82,56 |
Hệ thống khung gầm | ||
Hệ thống treo trước | Tay đòn kép | |
Hệ thống treo sau | Thanh đa liên kết | |
Phanh đĩa trước | Đĩa thông gió | Đĩa thông gió + đục lỗ |
Phanh đĩa sau | Đĩa thông gió | |
Kẹp phanh trước | Không có sẵn | Cố định |
Kiểu mâm | Hợp kim nhôm | |
Kích cỡ mâm | 225/50 R18 | 235/45 R19 |
Hệ thống giảm sóc thông minh (FSD) | Không có sẵn | Trước + sau |
Hệ thống năng lượng | ||
Kiểm soát nhiệt độ pin thông minh | Có | |
Cổng sạc AC – Loại 2 (7 kW) | Có | |
Cổng sạc EU – CSS 2 (110 kW) | Có | Không có sẵn |
Cổng sạc EU – CSS 2 (150 kW) | Không có sẵn | Có |
Chức năng cấp nguồn điện AC V2L (Vehicle to Load) | Có | |
Phanh tái sinh | Có | |
An toàn | ||
Túi khí phía trước (dành cho lái xe và hành khách) | Có | |
Túi khí bên hông (dành cho lái xe và hành khách) | Có | |
Túi khí rèm cửa (trước & sau) | Có | |
Dây đai an toàn giới hạn lực trước | Có | |
Dây đai an toàn giới hạn lực sau | Không có sẵn | Có |
Cảnh báo thắt dây an toàn trước | Có | |
Cảnh báo thắt dây an toàn sau | Không có sẵn | Có |
Camera 360 độ | Có | |
Màn hình hiển thị trên kính lái (W-HUD) | Không có sẵn | Có |
Cảm biến đỗ xe phía trước (2 vùng) | Có | |
Cảm biến đỗ xe phía sau (4 vùng) | Có | |
Điểm kết nối ghế an toàn trẻ em ISOFIX (hàng ghế sau bên ngoài) | Có | |
Khóa trẻ em thủ công | Có | Không có sẵn |
Khóa trẻ em điện tử | Không có sẵn | Có |
Hỗ trợ giữ phanh tự động & phanh tay điện tử | Có | |
Tay lái trợ lực điện (DP-EPS) | Có | |
Hệ thống điều khiển mô-men xoắn thông minh (ITAC) | Không có sẵn | |
Hệ thống điều khiển hành trình thông minh (ICC) | Có | |
Hệ thống phanh khẩn cấp tự động (AEB) | Có | |
Hệ thống giới hạn tốc độ thông minh (ISLI) | Có | |
Hệ thống kiểm soát giới hạn tốc độ thông minh (ISLC) | Có | |
Hệ thống cảnh báo va chạm người đi bộ (PCW) | Có | |
Hệ thống cảnh báo va chạm phía trước (FCW) | Có | |
Hệ thống cảnh báo va chạm phía sau (RCW) | Có | |
Hệ thống phát hiện điểm mù (BSD) | Có | |
Hệ thống cảnh báo phương tiện cắt ngang phía trước (FCTA) | Có | |
Hệ thống phanh xe cắt ngang phía trước (FCTB) | Có | |
Hệ thống cảnh báo phương tiện cắt ngang phía sau (RCTA) | Có | |
Hệ thống phanh xe cắt ngang phía sau (RCTB) | Có | |
Hệ thống cảnh báo chệch làn đường (LDW) | Có | |
Hệ thống giữ làn đường khẩn cấp (ELK) | Có | |
Hệ thống hỗ trợ chuyển làn đường (LCA) | Có | |
Hệ thống hỗ trợ kẹt xe (TJA) | Có | |
Hệ thống cảnh báo mở cửa (DOW) | Có | |
Hệ thống hỗ trợ giữ làn đường (LKA) | Có | |
Ngoại thất | ||
Cửa sổ trời toàn cảnh Panorama | Có | |
Tay nắm cửa ẩn | Có | |
Ăng ten gắn trên kính chắn gió phía sau | Có | |
Cốp đóng/mở cơ | Có | |
Cốp điện | Không có sẵn | Có |
Gương ngoài điều chỉnh điện, tích hợp sấy | Có | |
Gương ngoài gập điện | Có | |
Cửa kính tự động, chống kẹt | Có | |
Gương ngoài tự động điều chỉnh khi lùi | Không có sẵn | Có |
Cửa kính cách âm 2 lớp | Có | |
Kính lái cách âm 2 lớp | Có | |
Kính sau có tính năng sấy điện và chống đọng sương | Có | |
Cửa kính hàng ghế sau tối màu | Không có sẵn | Có |
Kính sau tối màu | Không có sẵn | Có |
Nội thất | ||
Vô-lăng kèm các nút điều khiển (audio – phone – ACC) | Có | |
Vô lăng bọc da nhân tạo | Có | Không có sẵn |
Vô lăng bọc da tự nhiên | Không có sẵn | Có |
Màn hình tốc độ LCD 10,25 inch | Có | |
Hộc đựng đồ ở bảng điều khiển trung tâm | Có | |
Ghế bọc da nhân tạo | Có | Không có sẵn |
Ghế bọc da tự nhiên | Không có sẵn | Có |
Ghế lái chỉnh điện 8 hướng | Có | |
Ghế lái chỉnh điện 4 hướng tựa lưng | Không có sẵn | Có |
Ghế hành khách phía trước chỉnh điện 6 hướng | Có | |
Hàng ghế trước có tính năng sưởi, thông gió | Không có sẵn | Có |
Hàng ghế trước có tính năng nhớ vị trí | Không có sẵn | Có |
Ghế ưu tiên | Không có sẵn | Có |
Hàng ghế sau gập tỉ lệ 60:40 | Có | |
Khay giữ cốc phía trước | Không có sẵn | Có |
Gương chiếu hậu trung tâm chống chói tự động | Có | |
Cần gạt mưa không viền tự động | Có | |
Ốp trang trí bệ cửa bằng kim loại | Có | |
Tấm che nắng phía trước tích hợp đèn chiếu sáng | Có | |
Hệ thống giải trí | ||
Kết nối Apple Carplay và Android Auto | Có | |
Kết nối Bluetooth | Có | |
Màn hình giải trí trung tâm 15,6 inch, xoay 90 độ | Có | |
Hệ thống âm thanh 10 loa | Có | Không có sẵn |
Hệ thống âm thanh DYNAUDIO 12 loa | Không có sẵn | Có |
Hỗ trợ điều khiển giọng nói (tiếng Anh) | Có | |
2 cổng USB phía trước (1 x USB-C, 1 x USB-A) | Có | |
2 cổng USB phía sau (1 x USB-C, 1 x USB-A) | Có | |
Cập nhật phần mềm từ xa | Có | |
Hệ thống chiếu sáng | ||
Đèn chiếu sáng LED | Có | |
Đèn chờ dẫn đường – Follow Me Home | Có | |
Hỗ trợ đèn pha (HMA) | Có | |
Đèn LED định vị ban ngày (DRL) | Có | |
Đèn hậu LED | Có | |
Đèn sương mù phía sau | Có | |
Đèn hậu LED liền mạch, dạng giọt nước | Có | |
Đèn phanh LED trên cao | Có | |
Đèn LED đọc sách phía trước | Có | |
Đèn LED đọc sách phía sau | Có | |
Đèn viền nội thất đa sắc | Không có sẵn | Có |
Đèn khoang hành lý | Có | |
Trang bị tiện nghi | ||
Hệ thống khóa và khởi động xe thông minh | Có | |
Chìa khóa xe NFC | Có | |
Sạc điện thoại không dây x 2 | Có | |
Ổ cắm phụ kiện 12V | Có | |
Hệ thống lọc bụi mịn PM2.5 | Có | |
Hệ thống lọc bụi mịn CN95 | Có | |
Lọc không khí tạo ion âm | Có | |
Điều hòa tự động 2 vùng | Có | |
Cửa gió điều hòa trung tâm hàng ghế sau (2 luồng gió) | Có | |
Bộ dụng cụ vá lốp | Có | |
Bộ dụng cụ | Có |
Ngoại thất BYD Seal 2024
Màu ngoài thất và nội thất
Đầu xe
Đầu xe nổi bật với cụm đèn pha LED mảnh, logo BYD ở trung tâm, lưới tản nhiệt hình thang và cản trước thể thao.
Thân xe
Đuôi xe
Nội thất
Khoang lái
Ghế ngồi
Khoang hành lý
Hệ thống giải trí
- Màn hình cảm ứng trung tâm 15.6 inch
- Hệ thống âm thanh 12 loa Dynaudio cao cấp
- Hỗ trợ kết nối Android Auto và Bluetooth
An toàn
- Phanh khẩn cấp tự động (AEB)
- Cảnh báo điểm mù (BSM)
- Cảnh báo chệch làn đường (LDWS)
- Hỗ trợ giữ làn đường (LKAS)
- Kiểm soát hành trình thích ứng (ACC)
- Hệ thống camera 360 độ
- Hệ thống phân phối lực phanh điện tử (EBD)
- Hệ thống kiểm soát lực kéo (TCS)
- Hệ thống hỗ trợ khởi hành ngang dốc (HAC)
- Hỗ trợ đỗ xe tự động (APA)
Ưu nhược điểm xe BYD Seal
Ưu điểm
- Thiết kế ngoại thất bắt mắt & hiện đại
- Khoang nội thất xe điện BYD Seal rộng rãi, thoải mái và sang trọng
- Hệ truyền động điện mạnh mẽ, khả năng tăng tốc ấn tượng
- Quãng đường BYD Seal đi xa cho một lần sạc
- An toàn với đầy đủ tính năng hỗ trợ lái tiên tiến
- Thân thiện với môi trường, giảm thiểu khí thải
Nhược điểm
- BYD Seal là một mẫu xe mới nên chưa có nhiều đánh giá thực tế về độ bền và chất lượng
- Thương hiệu BYD có thể chưa quen thuộc với một số người dùng Việt Nam
- Mức giá của BYD Seal có thể cao hơn so với một số mẫu xe điện khác trên thị trường
3 câu hỏi thường gặp về xe điện BYD Seal
Tôi muốn đăng ký trải nghiệm lái BYD Seal thì phải làm thế nào?
BYD Seal đi được bao xa mỗi lần sạc?
- Phiên bản Avanced : Mẫu xe này có thể di chuyển tối đa lên đến 520 km cho mỗi lần sạc đầy (theo tiêu chuẩn WLTP).
- Phiên bản Performance : Phiên bản dẫn động tất cả các bánh (AWD) này có phạm vi hoạt động 560 km mỗi lần sạc đầy (theo tiêu chuẩn WLTP).
Khi nào BYD Seal được bán chính thức tại Việt Nam?
Mua xe BYD sẽ sạc ở đâu?
Rât nhiều quý khách hàng đang có nhu cầu nhưng còn phân vân khi BYD Việt Nam chưa đầu tư trạm sạc tại thị trường Việt Nam. Nhưng hiện nay các công ty sạc điện tư nhân như: EV ONE, V- Green, Lithaco,… hiện đang được phủ sóng khắp cả nước hàng trăm trạm sạc và đang kết nối phát triển hơn nữa.
Cùng với hệ thống đại lý BYD lên tới 50 đại lý trên khắp các tỉnh thành từ Bắc – Nam.
Đặc biệt BYD Hà Nội đang có chương trình tặng 1 trạm sạc 7KW ngay tại nhà cho quý khách hàng nào đặt cọc tiên phong với tất cả các dòng xe BYD như: BYD Dolphin, BYD Atto3, BYD Seal,…
Đơn vị phân phối xe điện BYD Dolphin tại Việt Nam?
- Địa chỉ: Số 447 Nguyễn Văn Linh, P, Sài Đồng, Q. Long Biên, HN
- Hotline: 0933.56.3355
- Website đại lý: bydlongbien.net
- Đến với BYD Long Biên, quý khách sẽ được:
- Tư vấn tận tình bởi đội ngũ nhân viên chuyên nghiệp
- Trải nghiệm lái BYD Atto thực tế
- Sở hữu xe điện chính hãng với giá cả cạnh tranh
- Dịch vụ hậu mãi hấp dẫn
Quý khách hàng quan tâm đến phiên bản BYD SEAL 2024 vui lòng liên hệ theo số hotline để được tư vấn trực tiếp về xe cũng như báo giá lăn bánh tốt nhất.